Artikel ini diterjemahkan oleh AI dari English. Beberapa detail mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Biaya Penanganan Pembeli UE untuk pengguna SG
Terakhir diperbarui: 26 Aug 2026
Pembeli di Uni Eropa dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas biaya penanganan pesanan di G2G. PPN untuk masing-masing negara akan ditampilkan saat checkout.
| Negara | Tarif PPN | Negara | Tarif PPN |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italia | 22 |
| Belgia | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lituania | 21 |
| Kroasia | 25 | Luksemburg | 17 |
| Siprus | 19 | Malta | 18 |
| Republik Ceko | 21 | Belanda | 21 |
| Denmark | 25 | Polandia | 23 |
| Estonia | 20 | Portugal | 23 |
| Finlandia | 24 | Rumania | 19 |
| Prancis | 20 | Slovakia | 20 |
| Jerman | 19 | Slovenia | 22 |
| Yunani | 24 | Spanyol | 21 |
| Hungaria | 27 | Swedia | 25 |
| Irlandia | 23 |
Sumber: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.