Тайӧ гижӧд вуджӧдӧма AI-ӧн English кывйысь. Коймӧдторъяс оз вермыны лоны зэв тырвыйӧн.
EU покупательяслы вайыдöм платёж VAT SG пользуйтчöдлы
Бӧръя выльмӧдӧм: 26 Aug 2026
G2G вылын ЄС-ын бырдйысьӧмшылысьяс налогаӧн (добавленная стоимостьлысь налогаӧн, VAT) обрабатывайтан тшӧктöм шыльӧдъяс вылӧ. Съответствуйтан кыйси страналӧн VAT вебсайт вылӧ пӧснӧдлыштӧмҗык юӧртӧм шымыртыны лоӧ checkout вакытын.
| Страна | VAT норма | Страна | VAT норма |
|---|---|---|---|
| Австрия | 20 | Италия | 22 |
| Бельгия | 21 | Латвия | 21 |
| Болгария | 20 | Литва | 21 |
| Хорватия | 25 | Люксембург | 17 |
| Кипр | 19 | Мальта | 18 |
| Чехия | 21 | Нидерланды | 21 |
| Дания | 25 | Польша | 23 |
| Эстония | 20 | Португалия | 23 |
| Финляндия | 24 | Румыния | 19 |
| Франция | 20 | Словакия | 20 |
| Германия | 19 | Словения | 22 |
| Греция | 24 | Испания | 21 |
| Венгрия | 27 | Швеция | 25 |
| Ирландия | 23 |
Источник: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.