Тайӧ гижӧд вуджӧдӧма AI-ӧн English кывйысь. Коймӧдторъяс оз вермыны лоны зэв тырвыйӧн.
Евроюз ВАТ
Бӧръя выльмӧдӧм: 20 Aug 2026
ЕС-ын НДС-ын дүгданналөн юр комиссия налогын дырй
1. Коучинг да бустинг уджыслемӧссэзсьо ворсӧм, весьтым
Бӧртчыныс EU country-сьӧн лоӧ, кор покупатель ЕС-ын странаӧн. G2G вӧчныс НДС покупательын странаын действующий ставкаӧн.
Сценарий: вӧлыт, мый покупатель лоӧ ЕС-ын странаись
| Витек налоговой сценарий: UK-ись ворсӧм да Austria-ись покупатель | Кык налоговой сценарий: Singapore-ись ворсӧм да Austria-ись покупатель *Кык налог лоӧ, кор ворсӧмыс SG/ID/AU-ись | |
|---|---|---|
| Торговой стоимость | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Ворсӧм комиссий @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | NA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Singapore GST @ 8%) |
| - Austria VAT @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Austria VAT @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Austria VAT @ 20%) |
| Чистая доходность, ворсӧмлы түлӧм | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Коучинг да бустинг уджыслемӧссэз
ЕС НДС ворсӧмлыым комиссийӧнӧн лоӧ, кор ворсӧмыс ЕС-ын странаись. G2G вӧчныс НДС ЕС-ын ворсӧмлыӧн страналӧн ставкаӧн.
Сценарий: вӧлыт, мый ворсӧмыс лоӧ ЕС-ын странаись
Важнӧ: ЕС НДС кужӧсь да вежсьӧны соответствующӧй ЕС-лы странаын НДС ставка серти.
| Витек налоговой сценарий: Portugal-ись ворсӧм да Singapore-ись покупатель | |
|---|---|
| Торговой стоимость | EUR 100.00 |
| - Ворсӧм комиссий @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Portugal VAT @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Portugal VAT @ 23%) |
| Чистая доходность, ворсӧмлы түлӧм | EUR 93.86 |
Сӧответствуйӧй странаяслы НДС ставкаӧс вӧсна лоӧ сэсся:
| Страна | НДС ставка | Страна | НДС ставка |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italy | 22 |
| Belgium | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lithuania | 21 |
| Croatia | 25 | Luxembourg | 17 |
| Cyprus | 19 | Malta | 18 |
| Czech Republic | 21 | Netherlands | 21 |
| Denmark | 25 | Poland | 23 |
| Estonia | 24 | Portugal | 23 |
| Finland | 25.5 | Romania | 21 |
| France | 20 | Slovakia | 23 |
| Germany | 19 | Slovenia | 22 |
| Greece | 24 | Spain | 21 |
| Hungary | 27 | Sweden | 25 |
| Ireland | 23 |
Источник: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/