Nkan yii ni AI túmọ̀ láti English. Àwọn àlàyé kan lè má jẹ́ pípéye pátápátá.
VAT ti EU
Tí a ṣe àtúnṣe gbẹ̀yìn: 20 Aug 2026
Ofin VAT EU lori Owo Komisọna
1. Gbogbo awọn ọja ayafi awọn iṣẹ Coaching ati Boosting
A o gba VAT EU lori komisọna Oluta nigbati Olura ba wa lati orilẹ-ede EU kan. G2G yoo gba VAT gẹ́gẹ́ bi oṣuwọn to wulo ni orilẹ-ede Olura.
Ipo: A ro pe olura wa lati orilẹ-ede EU kan
| Ipo Owo-ori Kan: Oluta UK & Olura Austria | Ipo Owo-ori Meji: Oluta Singapore & Olura Austria *Owo-ori meji kan nigbati oluta ba wa lati SG/ID/AU | |
|---|---|---|
| Iye Tita | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Komisọna Oluta @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | Kò sí | SGD 0.40 (SGD 4.99 x GST Singapore @ 8%) |
| - VAT Austria @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x VAT Austria @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x VAT Austria @ 20%) |
| Ere Nẹtiwóti ti a gbọdọ san fun Oluta | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Awọn iṣẹ Coaching ati Boosting
A o gba VAT EU lori komisọna Oluta nigbati Oluta ba wa lati orilẹ-ede EU kan. G2G yoo gba VAT gẹ́gẹ́ bi oṣuwọn orilẹ-ede Oluta EU naa.
Ipo: A ro pe Oluta wa lati orilẹ-ede EU kan
Akiyesi: VAT EU yoo yato, yoo si le yí padà gẹ́gẹ́ bi oṣuwọn VAT orilẹ-ede EU kọọkan.
| Ipo Owo-ori Kan: Oluta Portugal & Olura Singapore | |
|---|---|
| Iye Tita | EUR 100.00 |
| - Komisọna Oluta @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - VAT Portugal @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x VAT Portugal @ 23%) |
| Ere Nẹtiwóti ti a gbọdọ san fun Oluta | EUR 93.86 |
VAT to wulo fun awọn orilẹ-ede kọọkan ni atẹle yii:
| Orilẹ-ede | Oṣuwọn VAT | Orilẹ-ede | Oṣuwọn VAT |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italy | 22 |
| Belgium | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lithuania | 21 |
| Croatia | 25 | Luxembourg | 17 |
| Cyprus | 19 | Malta | 18 |
| Czech Republic | 21 | Netherlands | 21 |
| Denmark | 25 | Poland | 23 |
| Estonia | 24 | Portugal | 23 |
| Finland | 25.5 | Romania | 21 |
| France | 20 | Slovakia | 23 |
| Germany | 19 | Slovenia | 22 |
| Greece | 24 | Spain | 21 |
| Hungary | 27 | Sweden | 25 |
| Ireland | 23 |
Orisun: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/