דער אַרטיקל איז געוואָרן AI-איבערגעזעצט פֿון English. עטלעכע דעטאַלן זאָלן נישט זײַן פּונקט אקקוראַט.
אָפּהאַנדלונג־געבühr VAT פֿאַר קויפֿערס אין אייראָפּע פֿאַר SG־ניצערס
לעצט דערהייַנטיקט: 26 Aug 2026
אי־יו־קויפֿערס זענען אונטערוואָרפֿן צו מ״ע״מ (מוסיף־ווערט־שטײַער) אויף דער באַשטעל־באַאַרבעטונג־געבühr בײַ G2G. דער מ״ע״מ פֿאַר די באַטreffנדיקע לענדער וועט ווערן געוויזן בעת דעם קאַסע־פּראָצעס.
| לאַנד | מ״ע״מ־זאַץ | לאַנד | מ״ע״מ־זאַץ |
|---|---|---|---|
| עסטרייך | 20 | איטאַליע | 22 |
| בעלגיע | 21 | לעטלאנד | 21 |
| בולגאַריע | 20 | ליטע | 21 |
| קראאַטיע | 25 | לוקסעמבורג | 17 |
| קיפֿרוס | 19 | מאַלטע | 18 |
| טשעכישע רעפּובליק | 21 | נעטהערלאַנדן | 21 |
| דענמאַרק | 25 | פּוילן | 23 |
| עסטלאַנד | 20 | פּאָרטוגאַל | 23 |
| פֿינלאַנד | 24 | רומעניע | 19 |
| פֿראַנקרייַך | 20 | סלאָוואַקיע | 20 |
| דײַטשלאַנד | 19 | סלאָוועניע | 22 |
| גריכנלאַנד | 24 | שפּאַניע | 21 |
| אונגאַרן | 27 | שוועדן | 25 |
| אירלאַנד | 23 |
מקור: © 2021 Crowe Foederer B.V.