Эн зүүл Englishһәс AI-орчулһн орчулв. Зарим медәлл чикр биш болҗ болх.
Европа Холболһнын НӨП
Сүүлд шинчлгдсн: 20 Aug 2026
ЕХ-их НӨАТ-ын дүрм Цах комиссиян татварла
1. Коучинг мөн бүүстингәс бусад бүкн бәдрүд
Хэвәр худалагчтан комиссийн татварлаар ЕХ-их орны худулдгчакен бәәнә хэвәр, ЕХ-их НӨАТ худалагчин комиссия дегәр авта. G2G худулдгчин орнын татварын хувьқаар НӨАТ-ыг жина.
Жишә: Худулдгч ЕХ-их орнод бәәнә гэж тооцвл
| Нэг татварын жишә: Их Британи худалагч, Австри худалдан авагч | Хоёр татварын жишә: Сингапур худалагч, Австри худалдан авагч *Худалагч SG/ID/AU-дәс бол хоёр татвар үйлчләнә | |
|---|---|---|
| Худалдах үнэ | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Худалагчин комиссийн шимтгэл @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | NA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Сингапурын GST @ 8%) |
| - Австрийн НӨАТ @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Австрийн НӨАТ @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Австрийн НӨАТ @ 20%) |
| Худалагчид олгх цэвэр орлг | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Коучинг мөн бүүстингәс үйлчилгээ
Хэвәр худалагч ЕХ-их орнод бәәнә хэвәр, ЕХ-их НӨАТ худалагчин комиссия дегәр авта. G2G ЕХ-их худалагчин орны татварын хувьқаар НӨАТ-ыг жина.
Жишә: Худалагч ЕХ-их орнод бәәнә гэж тооцвл
Сана: ЕХ-их НӨАТ улс улс болгон өөр, татварын хувьын дагуу өөрчлөгдөнә.
| Нэг татварын жишә: Португал худалагч, Сингапур худалдан авагч | |
|---|---|
| Худалдах үнэ | EUR 100.00 |
| - Худалагчин комиссийн шимтгэл @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Португалийн НӨАТ @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Португалийн НӨАТ @ 23%) |
| Худалагчид олгх цэвэр орлг | EUR 93.86 |
Тус бүрн орнуудад үйлчлх НӨАТ-ын хувь нь дорхн адил:
| Улс | НӨАТ-ын хувь | Улс | НӨАТ-ын хувь |
|---|---|---|---|
| Австри | 20 | Итали | 22 |
| Белги | 21 | Латви | 21 |
| Болгар | 20 | Литва | 21 |
| Хорват | 25 | Люксембург | 17 |
| Кипр | 19 | Мальта | 18 |
| Чехийн Бүгд Найрамдах Улс | 21 | Нидерланд | 21 |
| Дани | 25 | Польш | 23 |
| Эстони | 24 | Португал | 23 |
| Финлянд | 25.5 | Румын | 21 |
| Франц | 20 | Словак | 23 |
| Герман | 19 | Словени | 22 |
| Грек | 24 | Испани | 21 |
| Унгар | 27 | Швед | 25 |
| Ирланд | 23 |
Эх сурвҗ: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/