Nece kirjutuz om kändud AI:l English-kel'hespäi. Mönd detal'od ei voi olda tarkoiktas.
EU:n ostajiden käsittelyn maksun ALV SG-käyttäjile
Jäl'gmäine udessirt: 26 Aug 2026
EU-ostajad allutatakse G2G-s tellimuse käsitlustasult käibemaksule (VAT). Vastava riigi käibemaksumäär näidatakse tasumise ajal.
| Riik | Käibemaksu määr | Riik | Käibemaksu määr |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Itaalia | 22 |
| Belgia | 21 | Läti | 21 |
| Bulgaaria | 20 | Leedu | 21 |
| Horvaatia | 25 | Luksemburg | 17 |
| Küpros | 19 | Malta | 18 |
| Tšehhi Vabariik | 21 | Madalmaad | 21 |
| Taani | 25 | Poola | 23 |
| Eesti | 20 | Portugal | 23 |
| Soome | 24 | Rumeenia | 19 |
| Prantsusmaa | 20 | Slovakkia | 20 |
| Saksamaa | 19 | Sloveenia | 22 |
| Kreeka | 24 | Hispaania | 21 |
| Ungari | 27 | Rootsi | 25 |
| Iirimaa | 23 |
Allikas: © 2021 Crowe Foederer B.V.