Бо чүүл English дылдан AI-биле очулдуртунган. Чамдык детальдар долу эвес болур.
ЕА-ниң НДС-и
Сөөлгү өскертилге: 20 Aug 2026
Komission salgyzynyň EU VAT düzgээли
1. Coaching ы Boosting hyzmatтарынан өөре продуктларның чүгле
Эгерде кыдыраашчы EU чонуңуздан болганында, саткыштың комиссиязына EU VAT салынар. G2G кыдыраашчынын чонунун баасына ылайыкту VAT-ты жыйар.
Сценарий: Кыдыраашчы EU чонуңуздан болду деп алсак
| Бир салгы салык сценарийи: UK саткыш & Austria кыдыраашчы | Эки салык сценарийи: Singapore саткыш & Austria кыдыраашчы *Эки салык саткыш SG/ID/AU чонундан болгондо колдонулур | |
|---|---|---|
| Сатуунун баазы | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Саткыштын комиссиязы @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | Жок | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Singapore GST @ 8%) |
| - Austria VAT @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Austria VAT @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Austria VAT @ 20%) |
| Саткышка төлөнөр таза кирешe | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Coaching ы Boosting кызматтары
Эгерде саткыш EU чонуңуздан болсо, саткыштын комиссиязына EU VAT салынар. G2G EU саткыштың чонуна жараша VAT-ты жыйар.
Сценарий: Саткыш EU чонуңуздан болду деп алсак
Эскертпе: EU VAT тийиштүү EU чонунун VAT ченине жараша өзгөрип турар.
| Бир салгы салык сценарийи: Portugal саткыш & Singapore кыдыраашчы | |
|---|---|
| Сатуунун баазы | EUR 100.00 |
| - Саткыштын комиссиязы @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Portugal VAT @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Portugal VAT @ 23%) |
| Саткышка төлөнөр таза киреше | EUR 93.86 |
Тийиштүү чоннар үчүн колдонулары турган VAT чендери мына бул:
| Чон | VAT чени | Чон | VAT чени |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italy | 22 |
| Belgium | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lithuania | 21 |
| Croatia | 25 | Luxembourg | 17 |
| Cyprus | 19 | Malta | 18 |
| Czech Republic | 21 | Netherlands | 21 |
| Denmark | 25 | Poland | 23 |
| Estonia | 24 | Portugal | 23 |
| Finland | 25.5 | Romania | 21 |
| France | 20 | Slovakia | 23 |
| Germany | 19 | Slovenia | 22 |
| Greece | 24 | Spain | 21 |
| Hungary | 27 | Sweden | 25 |
| Ireland | 23 |
Чыганак: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/