Бу мәкалә English теленнән AI ярдәмендә тәрҗемә ителде. Кайбер детальләр төгәл булмаска мөмкин.
ЕС ӨСТӘМӘ КЫЙМӘТ САЛЫГЫ
Соңгы яңарту: 20 Aug 2026
Комиссия салымына карата ЕС КҚС кагыйдәсе
1. Коучинг һәм бустинг хезмәтләреннән башка барлык продуктлар
Әгәр сатып алучы ЕС иленнән булса, сатучының комиссиясенә ЕС КҚС исәпләнәчәк. G2G КҚС-ны сатып алучының илендә гамәлдә булган ставка буенча җыя.
Сценарий: сатып алучы ЕС иленнән дип фараз итәбез
| Бердәм салым сценарие: Бөекбритания сатучысы һәм Австрия сатып алучысы | Ике салым сценарие: Сингапур сатучысы һәм Австрия сатып алучысы *Ике салым сату кеше SG/ID/AU иленнән булганда кулланыла | |
|---|---|---|
| Сату бәясе | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Сатучы комиссиясе @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | ЮК | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Сингапур GST @ 8%) |
| - Австрия КҚС @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Австрия КҚС @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Австрия КҚС @ 20%) |
| Сатучыга түләнә торган чиста керем | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Коучинг һәм бустинг хезмәтләре
Әгәр сатучы ЕС иленнән булса, сатучының комиссиясенә ЕС КҚС исәпләнәчәк. G2G ЕС сатучысының илендәге ставка буенча КҚС җыя.
Сценарий: сатучы ЕС иленнән дип фараз итәбез
Искәрмә: ЕС КҚС тиешле ЕС иленең КҚС ставкасына карап үзгәрә һәм яңартыла.
| Бердәм салым сценарие: Португалия сатучысы һәм Сингапур сатып алучысы | |
|---|---|
| Сату бәясе | EUR 100.00 |
| - Сатучы комиссиясе @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Португалия КҚС @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Португалия КҚС @ 23%) |
| Сатучыга түләнә торган чиста керем | EUR 93.86 |
Тиешле илләр өчен гамәлдә булган КҚС түбәндәгечә:
| Ил | КҚС ставкасы | Ил | КҚС ставкасы |
|---|---|---|---|
| Австрия | 20 | Италия | 22 |
| Бельгия | 21 | Латвия | 21 |
| Болгария | 20 | Литва | 21 |
| Хорватия | 25 | Люксембург | 17 |
| Кипр | 19 | Мальта | 18 |
| Чехия | 21 | Нидерландлар | 21 |
| Дания | 25 | Польша | 23 |
| Эстония | 24 | Португалия | 23 |
| Финляндия | 25.5 | Румыния | 21 |
| Франция | 20 | Словакия | 23 |
| Германия | 19 | Словения | 22 |
| Греция | 24 | Испания | 21 |
| Венгрия | 27 | Швеция | 25 |
| Ирландия | 23 |
Чыганак: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/