Bu makala English dilinden AI arkaly terjime edildi. Käbir jikme-jiklikler doly takyk bolman biler.
ÝB bahasy
Soňky täzelenme: 20 Aug 2026
Komissiýa salgyty boýunça ÝB-niň goşulan baha salgydy düzgüni
1. Coaching we Boosting hyzmatlaryndan başga ähli önümler
Satyn alyjy ÝB ýurtlarynyň birinden bolan ýagdaýynda, satyjynyň komissiýasyna ÝB-niň goşulan baha salgydy (GBS) alynar. G2G satyn alyjynyň ýurduna degişli nyrh boýunça GBS ýygnar.
Ssenariýa: Satyn alyjynyň ÝB ýurtlarynyň birinden bolandygy göz öňünde tutulýar
| Ýeke salgyt ssenariýasy: Angliýaly satyjy we Awstriýaly satyn alyjy | Goşa salgyt ssenariýasy: Singapurly satyjy we Awstriýaly satyn alyjy *Goşa salgyt satyjy SG/ID/AU-dan bolan ýagdaýynda ulanylýar | |
|---|---|---|
| Satuw bahasy | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Satyjynyň komissiýasy @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | NA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Singapur GST @ 8%) |
| - Awstriýanyň GBS @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Awstriýanyň GBS @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Awstriýanyň GBS @ 20%) |
| Satyja tölenýän arassa girdeji | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Coaching we Boosting hyzmatlary
Satyjy ÝB ýurtlarynyň birinden bolan ýagdaýynda, satyjynyň komissiýasyna ÝB-niň goşulan baha salgydy alynar. G2G ÝB satyjysynyň ýurduna degişli nyrh boýunça GBS ýygnar.
Ssenariýa: Satyjynyň ÝB ýurtlarynyň birinden bolandygy göz öňünde tutulýar
Bellik: ÝB-niň GBS-si degişli ÝB ýurdunyň GBS derejesine görä üýtgäp biler.
| Ýeke salgyt ssenariýasy: Portugaliýaly satyjy we Singapurly satyn alyjy | |
|---|---|
| Satuw bahasy | EUR 100.00 |
| - Satyjynyň komissiýasy @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Portugaliýanyň GBS @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Portugaliýanyň GBS @ 23%) |
| Satyja tölenýän arassa girdeji | EUR 93.86 |
Degişli ýurtlar üçin ulanylýan GBS aşakdaky gibidir:
| Ýurt | GBS derejesi | Ýurt | GBS derejesi |
|---|---|---|---|
| Awstriýa | 20 | Italiýa | 22 |
| Belgiýa | 21 | Latwiýa | 21 |
| Bolgariýa | 20 | Litwa | 21 |
| Horwatiýa | 25 | Lýuksemburg | 17 |
| Kipr | 19 | Malta | 18 |
| Çeh Respublikasy | 21 | Niderlandlar | 21 |
| Daniýa | 25 | Polşa | 23 |
| Estoniýa | 24 | Portugaliýa | 23 |
| Finlýandiýa | 25.5 | Rumyniýa | 21 |
| Fransiýa | 20 | Slowakiýa | 23 |
| Germaniýa | 19 | Sloweniýa | 22 |
| Gresiýa | 24 | Ispaniýa | 21 |
| Wengriýa | 27 | Şwesiýa | 25 |
| Irlandiýa | 23 |
Çeşme: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/