Ин мақола бо ёрии AI аз English тарҷума шудааст. Баъзе ҷузъиёт метавонад комилан дақиқ набошад.
ААИ-и ИА
Охирин навсозӣ: 20 Aug 2026
Қоидаи ААИ-и Иттиҳоди Аврупо оид ба комиссия
1. Ҳамаи маҳсулот, ба истиснои хидматҳои Coaching ва Boosting
ААИ-и ИА аз комиссияи Фурӯшанда ситонида мешавад, вақте ки Харидор аз кишвари ИА бошад. G2G ААИ-ро мувофиқи меъёри татбиқшаванда дар кишвари Харидор ҷамъоварӣ мекунад.
Сценария: Бо фарз кардани он ки харидор аз кишвари ИА аст
| Сценарияи андози ягона: Фурӯшандаи Британияи Кабир & Харидори Австрия | Сценарияи андози дукарата: Фурӯшандаи Сингапур & Харидори Австрия *Андози дукарата ҳангоми он татбиқ мешавад, ки фурӯшанда аз SG/ID/AU бошад | |
|---|---|---|
| Нархи фурӯш | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Комиссияи фурӯшанда @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | Н/Д | SGD 0.40 (SGD 4.99 x GST-и Сингапур @ 8%) |
| - ААИ-и Австрия @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x ААИ-и Австрия @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x ААИ-и Австрия @ 20%) |
| Даромади софе, ки бояд ба фурӯшанда пардохта шавад | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Хидматҳои Coaching ва Boosting
ААИ-и ИА аз комиссияи Фурӯшанда ситонида мешавад, вақте ки Фурӯшанда аз кишвари ИА бошад. G2G ААИ-ро мувофиқи меъёри кишвари Фурӯшандаи ИА ҷамъоварӣ мекунад.
Сценария: Бо фарз кардани он ки Фурӯшанда аз кишвари ИА аст
Эзоҳ: ААИ-и ИА вобаста ба меъёри ААИ-и ҳар як кишвари ИА тағйир меёбад.
| Сценарияи андози ягона: Фурӯшандаи Португалия & Харидори Сингапур | |
|---|---|
| Нархи фурӯш | EUR 100.00 |
| - Комиссияи фурӯшанда @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - ААИ-и Португалия @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x ААИ-и Португалия @ 23%) |
| Даромади софе, ки бояд ба фурӯшанда пардохта шавад | EUR 93.86 |
ААИ-и татбиқшаванда барои кишварҳои дахлдор чунин аст:
| Кишвар | Меъёри ААИ | Кишвар | Меъёри ААИ |
|---|---|---|---|
| Австрия | 20 | Италия | 22 |
| Белгия | 21 | Латвия | 21 |
| Булғористон | 20 | Литва | 21 |
| Хорватия | 25 | Люксембург | 17 |
| Кипр | 19 | Малта | 18 |
| Ҷумҳурии Чех | 21 | Нидерландия | 21 |
| Дания | 25 | Лаҳистон | 23 |
| Эстония | 24 | Португалия | 23 |
| Финландия | 25.5 | Руминия | 21 |
| Фаронса | 20 | Словакия | 23 |
| Олмон | 19 | Словения | 22 |
| Юнон | 24 | Испания | 21 |
| Маҷористон | 27 | Шветсия | 25 |
| Ирландия | 23 |
Манбаъ: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/