Бу статьяга English тылынан AI-ыргыйан тылбаастыы. Кээбэр деталлар туруоннаах буолбас сыала.
Европа бериллиэ VAT
Сүүрэ уларыйыы: 20 Aug 2026
Комиссия салымына анах VAT хаһыы
1. Коучингтэн уонна буустооһунтан атын барыта
Бэрээдэгэрэн барыларыттан Бэйии веннонуоһар туран, Бэлиэлээх Сэлээйиэхэ EU VAT комиссия саамай ыччакка салҕанар. G2G Бэлиэлээх Сэлээйиэхэ иһиттэн ынырык VAT ставката уоннааһына суохтаах ситимэн тутар.
Ситуация: Бэрээдэгэрэн Бэйии бэлиэлээх соҕотох ыһыаҕынан буолла диэн ыйыттаҕына
| Анаах салым сценарийа: Бэйии Россия — Укыраина бэлиэлээх ыһыаҕа | Икки салым сценарийа: Сингапур Бэйии — Австрия бэлиэлээх ыһыаҕа Икки салым SG/ID/AU иза бэлиэлээх ыһыаҕаттан киллэрилинэр | |
|---|---|---|
| Сатыы хаһыы | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Сэлээйиэх комиссиата @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | NA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Сингапур GST @ 8%) |
| - Австрия VAT @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Австрия VAT @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Австрия VAT @ 20%) |
| Сэлээйиэхэ төлөнөр суолталаах кирии | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Коучинг уонна буустооһун услугатах
Бэрээдэгэрэн Сэлээйиэхэ EU VAT комиссия салымын туһунан салым тутуллар, эгәр Сэлээйиэхэ EU иһиттэн буолла диэн. G2G EU Сэлээйиэхэ иһиттэн салым ставкатынан VAT тутар.
Ситуация: Бэрээдэгэрэн Сэлээйиэхэ EU иһиттэн буолла диэн ыйыттаҕына
Бэлиэтээ: EU VAT ыраастыыр, ол эбэтэр, атын-атын EU иһиттэх VAT ставкаҕа көрөн тиийэр уонна уларыйар.
| Анаах салым сценарийа: Португалия Сэлээйиэхэ — Сингапур Бэйии | |
|---|---|
| Сатыы хаһыы | EUR 100.00 |
| - Сэлээйиэх комиссиата @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Португалия VAT @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Португалия VAT @ 23%) |
| Сэлээйиэхэ төлөнөр суолталаах кирии | EUR 93.86 |
Туһаныллар VAT-тар атын-атын боломньоҕо сөп түбэһэр, сылдьаарын туһунан булара:
| Иһитэх | VAT ставка | Иһитэх | VAT ставка |
|---|---|---|---|
| Австрия | 20 | Италия | 22 |
| Бельгия | 21 | Латвия | 21 |
| Болгария | 20 | Литва | 21 |
| Хорватия | 25 | Люксембург | 17 |
| Кипр | 19 | Мальта | 18 |
| Чехия | 21 | Нидерландтар | 21 |
| Дания | 25 | Польша | 23 |
| Эстония | 24 | Португалия | 23 |
| Финляндия | 25.5 | Румыния | 21 |
| Франция | 20 | Словакия | 23 |
| Германия | 19 | Словения | 22 |
| Греция | 24 | Испания | 21 |
| Венгрия | 27 | Швеция | 25 |
| Ирландия | 23 |
Сыыга: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/