Acest articol a fost tradus cu AI din English. Unele detalii s-ar putea să nu fie perfect exacte.
Taxă de procesare pentru cumpărători din UE și TVA pentru utilizatorii SG
Ultima actualizare: 26 Aug 2026
Cumpărătorii din UE sunt supuși TVA-ului (taxa pe valoarea adăugată) pentru comisionul de procesare a comenzii pe G2G. TVA-ul aferent țărilor respective va fi afișat în timpul finalizării comenzii.
| Țară | Cota TVA | Țară | Cota TVA |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italia | 22 |
| Belgia | 21 | Letonia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lituania | 21 |
| Croația | 25 | Luxemburg | 17 |
| Cipru | 19 | Malta | 18 |
| Republica Cehă | 21 | Țările de Jos | 21 |
| Danemarca | 25 | Polonia | 23 |
| Estonia | 20 | Portugalia | 23 |
| Finlanda | 24 | România | 19 |
| Franța | 20 | Slovacia | 20 |
| Germania | 19 | Slovenia | 22 |
| Grecia | 24 | Spania | 21 |
| Ungaria | 27 | Suedia | 25 |
| Irlanda | 23 |
Sursa: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.