Quest artitgel è vegnì translatà cun IA da English. Tscherts detagls pon esser betg dal tuttafatg exacts.
Taxa da gestiun per cumpraders da l’UE e taglia sin la valurisaziun per utilisaders da SG
Ultima actualisaziun: 26 Aug 2026
Ils cumpraders da l’UE èn suttamess a la taglia sin la valur agiuntada (VAT) sin la tariffa da gestiun da l’ura a G2G. La VAT per ils pajais respectivs vegn mussada durant il checkout.
| Pajais | Tarif da VAT | Pajais | Tarif da VAT |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italia | 22 |
| Belgia | 21 | Lettonia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lituania | 21 |
| Croazia | 25 | Luxemburg | 17 |
| Cipra | 19 | Malta | 18 |
| Republica da Tschechia | 21 | Pajais Bass | 21 |
| Danemarc | 25 | Pologna | 23 |
| Estonia | 20 | Portugal | 23 |
| Finlanda | 24 | Rumenia | 19 |
| Frantscha | 20 | Slovachia | 20 |
| Germania | 19 | Slovenia | 22 |
| Grecia | 24 | Spagna | 21 |
| Ungaria | 27 | Svezia | 25 |
| Irlanda | 23 |
Fontauna: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.