Ing artikulu ini e AI-translated from English. Aliwang detalye maliari e agyu.
Bayaning EU a pag-asikasu deng Buyers Handling Fee at VAT para king mga gumagamit a SG
Tauli nang me-update: 26 Aug 2026
Malalapet ing VAT (Value-added tax) para king order handling fee kang EU buyers aliwa king G2G. Ing VAT para king balang bansa amanman pakitang da reng checkout.
| Bansa | Rate ning VAT | Bansa | Rate ning VAT |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italy | 22 |
| Belgium | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lithuania | 21 |
| Croatia | 25 | Luxembourg | 17 |
| Cyprus | 19 | Malta | 18 |
| Czech Republic | 21 | Netherlands | 21 |
| Denmark | 25 | Poland | 23 |
| Estonia | 20 | Portugal | 23 |
| Finland | 24 | Romania | 19 |
| France | 20 | Slovakia | 20 |
| Germany | 19 | Slovenia | 22 |
| Greece | 24 | Spain | 21 |
| Hungary | 27 | Sweden | 25 |
| Ireland | 23 |
Pikunan: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.