ଏହି ଆର୍ଟିକେଲ English ରୁ AI-ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। କିଛି ବିବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ନହୋଇପାରେ।
SG ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ EU କ୍ରେତା ହାଣ୍ଡଲିଂ ଶୁଳ୍କ ଓ VAT
ଶେଷ ଅପଡେଟ: 26 Aug 2026
G2Gରେ ଅର୍ଡର୍ ହାଣ୍ଡଲିଂ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ EU କ୍ରେତାମାନେ VAT (ମୂଲ୍ୟ-ଯୋଗ କର) ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ VAT ଚେକଆଉଟ୍ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ।
| ଦେଶ | VAT ହାର | ଦେଶ | VAT ହାର |
|---|---|---|---|
| ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ | 20 | ଇଟାଲୀ | 22 |
| ବେଲଜିୟମ୍ | 21 | ଲାଟଭିଆ | 21 |
| ବୁଲଗେରିଆ | 20 | ଲିଥୁଆନିଆ | 21 |
| କ୍ରୋଏଶିଆ | 25 | ଲକ୍ସେମବର୍ଗ | 17 |
| ସାଇପ୍ରସ୍ | 19 | ମାଲ୍ଟା | 18 |
| ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ | 21 | ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ | 21 |
| ଡେନମାର୍କ | 25 | ପୋଲାଣ୍ଡ | 23 |
| ଏଷ୍ଟୋନିଆ | 20 | ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ | 23 |
| ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ | 24 | ରୋମାନିଆ | 19 |
| ଫ୍ରାନ୍ସ | 20 | ସ୍ଲୋଭାକିଆ | 20 |
| ଜର୍ମାନୀ | 19 | ସ୍ଲୋଭେନିଆ | 22 |
| ଗ୍ରୀସ୍ | 24 | ସ୍ପେନ୍ | 21 |
| ହଙ୍ଗେରି | 27 | ସ୍ୱିଡେନ୍ | 25 |
| ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ | 23 |
ସ୍ରୋତ: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.