Denne artikkelen ble AI-oversatt fra English. Noen detaljer kan være unøyaktige.
EU-kjøpergebyr og merverdiavgift for brukere i SG
Sist oppdatert: 26 Aug 2026
EU-kjøpere er underlagt merverdiavgift (mva.) på ordrebehandlingsgebyret hos G2G. Mva. for de respektive landene vil vises ved betaling.
| Land | Mva.-sats | Land | Mva.-sats |
|---|---|---|---|
| Østerrike | 20 | Italia | 22 |
| Belgia | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Litauen | 21 |
| Kroatia | 25 | Luxembourg | 17 |
| Kypros | 19 | Malta | 18 |
| Tsjekkia | 21 | Nederland | 21 |
| Danmark | 25 | Polen | 23 |
| Estland | 20 | Portugal | 23 |
| Finland | 24 | Romania | 19 |
| Frankrike | 20 | Slovakia | 20 |
| Tyskland | 19 | Slovenia | 22 |
| Hellas | 24 | Spania | 21 |
| Ungarn | 27 | Sverige | 25 |
| Irland | 23 |
Kilde: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.