Denne artikkelen vart AI-omsett frå English. Nokre detaljar kan vera unøyaktige.
EU-kjøpargebyr og meirverdiavgift for brukarar i SG
Sist oppdatert: 26 Aug 2026
EU-kjøparar er pålagde meirverdiavgift (MVA) på ordrehandteringsgebyret hos G2G. MVA-satsen for dei respektive landa vil bli vist under betalinga.
| Land | MVA-sats | Land | MVA-sats |
|---|---|---|---|
| Austerrike | 20 | Italia | 22 |
| Belgia | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Litauen | 21 |
| Kroatia | 25 | Luxemburg | 17 |
| Kypros | 19 | Malta | 18 |
| Tsjekkia | 21 | Nederland | 21 |
| Danmark | 25 | Polen | 23 |
| Estland | 20 | Portugal | 23 |
| Finland | 24 | Romania | 19 |
| Frankrike | 20 | Slovakia | 20 |
| Tyskland | 19 | Slovenia | 22 |
| Hellas | 24 | Spania | 21 |
| Ungarn | 27 | Sverige | 25 |
| Irland | 23 |
Kjelde: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.