Оваа статија е преведена со вештачка интелигенција од English. Некои детали може да не се сосема точни.
Такса за ракување и ДДВ за купувачи од ЕУ за корисници во SG
Последно ажурирано: 26 Aug 2026
Купувачите од ЕУ подлежат на ДДВ (данок на додадена вредност) за надоместокот за обработка на нарачката на G2G. ДДВ-то за соодветните земји ќе биде прикажано при наплатата.
| Земја | Стапка на ДДВ | Земја | Стапка на ДДВ |
|---|---|---|---|
| Австрија | 20 | Италија | 22 |
| Белгија | 21 | Латвија | 21 |
| Бугарија | 20 | Литванија | 21 |
| Хрватска | 25 | Луксембург | 17 |
| Кипар | 19 | Малта | 18 |
| Чешка Република | 21 | Нидерландија | 21 |
| Данска | 25 | Полска | 23 |
| Естонија | 20 | Португалија | 23 |
| Финска | 24 | Романија | 19 |
| Франција | 20 | Словачка | 20 |
| Германија | 19 | Словенија | 22 |
| Грција | 24 | Шпанија | 21 |
| Унгарија | 27 | Шведска | 25 |
| Ирска | 23 |
Извор: © 2021 Crowe Foederer B.V.