Тиде статья English гыч AI-кусарыме. Икмыняр деталь-влак чын огытыл.
ЕА ВАТ
Пытартыш тӧрлатымаш: 20 Aug 2026
Комиссий налог гыч EU VAT
1. Коучинг да бустинг кызматым ушно, куанна ойыр продукт
Buyer EU илыш паша гынан лияшше гоч коммишнын манерыш EU VAT ужараште. G2G Buyer-ын илыш патыржыман калыкын ставкыш дене VAT-м колышта.
Сценарий: Buyer EU илыш патыржыман лияшше гоч
| Арым налог сценарий: UK Seller & Austria Buyer | Кушто налог сценарий: Singapore Seller & Austria Buyer *Кушто налог продавец SG/ID/AU-ыш гоч лиеш | |
|---|---|---|
| Сатылым шот | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Seller комиссий @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | NA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Singapore GST @ 8%) |
| - Austria VAT @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Austria VAT @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Austria VAT @ 20%) |
| Seller-влаклан төлӧмлаш нетто пеленше | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Коучинг да бустинг кызматым
Seller EU илыш патыржыман лияшше гоч коммишнын манерыш EU VAT ужараште. G2G EU Seller-ын илыш патыржыман ставкыш дене VAT-м колышта.
Сценарий: Seller EU илыш патыржыман лияшше гоч
Пайдаланым: EU VAT-лан EU илыш патыржыман ойырлата да, тиде соотвественны EU илыш патыржыман VAT ставкышлан кураште.
| Арым налог сценарий: Portugal Seller & Singapore Buyer | |
|---|---|
| Сатылым шот | EUR 100.00 |
| - Seller комиссий @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Portugal VAT @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Portugal VAT @ 23%) |
| Seller-влаклан төлӧмлаш нетто пеленше | EUR 93.86 |
Тиде илыш патыржыман тӱрлӧ страналеваше VAT ставкыш тудын:
| Илыш патыржыман | VAT ставка | Илыш патыржыман | VAT ставка |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italy | 22 |
| Belgium | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lithuania | 21 |
| Croatia | 25 | Luxembourg | 17 |
| Cyprus | 19 | Malta | 18 |
| Czech Republic | 21 | Netherlands | 21 |
| Denmark | 25 | Poland | 23 |
| Estonia | 24 | Portugal | 23 |
| Finland | 25.5 | Romania | 21 |
| France | 20 | Slovakia | 23 |
| Germany | 19 | Slovenia | 22 |
| Greece | 24 | Spain | 21 |
| Hungary | 27 | Sweden | 25 |
| Ireland | 23 |
Чынаш: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/