Šis straipsnis buvo išverstas naudojant dirbtinį intelektą iš English. Kai kurios detalės gali būti ne visiškai tikslios.
PVM už ES pirkėjų aptarnavimo mokestį SG naudotojams
Paskutinį kartą atnaujinta: 26 Aug 2026
ES pirkėjams taikomas PVM (pridėtinės vertės mokestis) už užsakymo tvarkymo mokestį G2G platformoje. Atitinkamų šalių PVM bus rodomas atsiskaitymo metu.
| Šalis | PVM tarifas | Šalis | PVM tarifas |
|---|---|---|---|
| Austrija | 20 | Italija | 22 |
| Belgija | 21 | Latvija | 21 |
| Bulgarija | 20 | Lietuva | 21 |
| Kroatija | 25 | Liuksemburgas | 17 |
| Kipras | 19 | Maltа | 18 |
| Čekijos Respublika | 21 | Nyderlandai | 21 |
| Danija | 25 | Lenkija | 23 |
| Estija | 20 | Portugalija | 23 |
| Suomija | 24 | Rumunija | 19 |
| Prancūzija | 20 | Slovakija | 20 |
| Vokietija | 19 | Slovėnija | 22 |
| Graikija | 24 | Ispanija | 21 |
| Vengrija | 27 | Švedija | 25 |
| Airija | 23 |
Šaltinis: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.