ای مأقه ڤا دستیار هوشمنت (AI) ڤا زوٙن English ترجمه بیه. هنی جزئیات ممکنه کاٙم وٙرٙک نۊن.
مالیات بر ارزش افزودهٔ اتحادیهٔ اروپا
آخری ڤٙرۊز کٙردٙن: 20 Aug 2026
EU VAT راجِعَه دِر کمیشن مالیات
1. جُز کوچینگ و بوستینگ خِدمەتلەر هَمَهٔ بێن
EU VAT دِر هِسابهٔ کمیشنِ فروشندە واریز اِبێ، هَر وَختِ خریدار از یِه وِلایتِ EU بێ. G2G VAT را بَر پایهٔ نرخِ قابلِ اِعمالِ وِلایتِ خریدار جمع اِبِه.
سناریو: گمان کُنیم خریدار از یِه وِلایتِ EU بِه
| سناریوی مالیاتِ یەکتایی: فروشندە UK و خریدار اتریش | سناریوی مالیاتِ دوتایی: فروشندە سنگاپور و خریدار اتریش مالیاتِ دوتایی وَختی اِعمال اِبێ کە فروشندە از SG/ID/AU بێ | |
|---|---|---|
| قیمتِ فروش | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - کمیشنِ فروشندە @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | NA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x GST سنگاپور @ 8%) |
| - VAT اتریش @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x VAT اتریش @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x VAT اتریش @ 20%) |
| درآمدِ خالصِ قابلِ پرداخت دِر خِدمتِ فروشندە | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. خِدمتهای Coaching و Boosting
EU VAT دِر هِسابهٔ کمیشنِ فروشندە واریز اِبێ، هَر وَختِ فروشندە از یِه وِلایتِ EU بێ. G2G VAT را بَر پایهٔ نرخِ وِلایتِ فروشندۀ EU جمع اِبِه.
سناریو: گمان کُنیم فروشندە از یِه وِلایتِ EU بِه
تِوجه: EU VAT بَر پایهٔ نرخِ VATِ هَر وِلایتِ EU فرق اِکُنه و عوض اِبێ.
| سناریوی مالیاتِ یەکتایی: فروشندە پرتغال و خریدار سنگاپور | |
|---|---|
| قیمتِ فروش | EUR 100.00 |
| - کمیشنِ فروشندە @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - VAT پرتغال @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x VAT پرتغال @ 23%) |
| درآمدِ خالصِ قابلِ پرداخت دِر خِدمتِ فروشندە | EUR 93.86 |
VATِ قابلِ اِعمال بَرای وِلایتهای مربوطه هِمِنجور بێ:
| کشور | نرخِ VAT | کشور | نرخِ VAT |
|---|---|---|---|
| اتریش | 20 | ایتالیا | 22 |
| بلجیک | 21 | لتونی | 21 |
| بلغارستان | 20 | لیتوانی | 21 |
| کرواتیا | 25 | لوکزامبورگ | 17 |
| قبرس | 19 | مالت | 18 |
| جمهوری چک | 21 | هلند | 21 |
| دانمارک | 25 | پولند | 23 |
| استونی | 24 | پرتغال | 23 |
| فنلاند | 25.5 | رومانیا | 21 |
| فرانسه | 20 | اسلواکی | 23 |
| آلمان | 19 | اسلوونی | 22 |
| یونان | 24 | اسپانیا | 21 |
| هنگری | 27 | سوید | 25 |
| ایرلند | 23 |
منبع: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/