Бу статья English тилден AI-терджиме этилгенди. Кёбюсюне тюз болса да, айрым деталлары тамам тюз болмай къалыргъа боллукъду.
EU VAT
Ахыр джангыртылгъаны: 20 Aug 2026
Komissiya salygyna EU VAT kaidasi
1. Coaching em Boosting hizmetlerinden başka barlıq produktlar
Alıuşı EU ölkeden bolsa, Seller'niñ komissiyasyna EU VAT salyngan bolady. G2G VAT-tı Alıuşınyñ ölkesine qolllanılğan stavka boyunça jıyaydy.
Szenariy: Alıuşı EU ölkeden dep alu
| Bir salyq ssenariysi: UK satıuşı & Avstriya alıuşı | Ekki salyq ssenariysi: Singapur satıuşı & Avstriya alıuşı *Ekki salyq satıuşı SG/ID/AU'dan bolsa qollanıladı | |
|---|---|---|
| Satıu bahasy | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Seller komissiyası @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | NA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Singapur GST @ 8%) |
| - Avstriya VAT @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Avstriya VAT @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Avstriya VAT @ 20%) |
| Sellerge tólener net kiris | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Coaching em Boosting hizmetleri
Alıuşı EU ölkeden bolsa, Seller'niñ komissiyasyna EU VAT salyngan bolady. G2G VAT-tı EU Seller'niñ ölkesi boyunça stavkağa qarap jıyaydy.
Szenariy: Seller EU ölkeden dep alu
Esletpe: EU VAT tıyısınşa EU ölkeniñ VAT stavkasına qarap ózgerip turady.
| Bir salyq ssenariysi: Portugal satıuşı & Singapur alıuşı | |
|---|---|
| Satıu bahasy | EUR 100.00 |
| - Seller komissiyası @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Portugal VAT @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Portugal VAT @ 23%) |
| Sellerge tólener net kiris | EUR 93.86 |
Qollanılatuǵan VAT stavkaları tómendegishe:
| Ölke | VAT stavkasy | Ölke | VAT stavkasy |
|---|---|---|---|
| Avstriya | 20 | Italiya | 22 |
| Belgiya | 21 | Latviya | 21 |
| Bolgariya | 20 | Litva | 21 |
| Kroatiya | 25 | Lyuksemburg | 17 |
| Kipr | 19 | Malta | 18 |
| Çeh Respublikası | 21 | Niderlandiya | 21 |
| Daniya | 25 | Polşa | 23 |
| Estoniya | 24 | Portugaliya | 23 |
| Finlyandiya | 25.5 | Ruminiya | 21 |
| Fransiya | 20 | Slovakiya | 23 |
| Germaniya | 19 | Sloveniya | 22 |
| Gretsiya | 24 | Ispaniya | 21 |
| Vengriya | 27 | Swediya | 25 |
| Irlandiya | 23 |
Dereq: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/