이 문서는 English에서 AI 번역되었습니다. 일부 내용이 완벽하게 정확하지 않을 수 있습니다.
SG 사용자를 위한 EU 구매자 취급 수수료 VAT
마지막 업데이트: 26 Aug 2026
EU 구매자는 G2G에서 주문 처리 수수료에 대해 VAT(부가가치세)가 부과됩니다. 해당 국가의 VAT는 결제 시 표시됩니다.
| 국가 | VAT 세율 | 국가 | VAT 세율 |
|---|---|---|---|
| 오스트리아 | 20 | 이탈리아 | 22 |
| 벨기에 | 21 | 라트비아 | 21 |
| 불가리아 | 20 | 리투아니아 | 21 |
| 크로아티아 | 25 | 룩셈부르크 | 17 |
| 키프로스 | 19 | 몰타 | 18 |
| 체코 공화국 | 21 | 네덜란드 | 21 |
| 덴마크 | 25 | 폴란드 | 23 |
| 에스토니아 | 20 | 포르투갈 | 23 |
| 핀란드 | 24 | 루마니아 | 19 |
| 프랑스 | 20 | 슬로바키아 | 20 |
| 독일 | 19 | 슬로베니아 | 22 |
| 그리스 | 24 | 스페인 | 21 |
| 헝가리 | 27 | 스웨덴 | 25 |
| 아일랜드 | 23 |
출처: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.