この記事はEnglishからAI翻訳されました。一部の詳細が完全に正確でない場合があります。
EU購入者向けの取扱手数料(SGユーザー向けVAT)
最終更新日: 26 Aug 2026
G2Gでは、EUの購入者は注文手数料に対してVAT(付加価値税)の課税対象となります。該当する各国のVATは、チェックアウト時に表示されます。
| 国 | VAT率 | 国 | VAT率 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | 20 | イタリア | 22 |
| ベルギー | 21 | ラトビア | 21 |
| ブルガリア | 20 | リトアニア | 21 |
| クロアチア | 25 | ルクセンブルク | 17 |
| キプロス | 19 | マルタ | 18 |
| チェコ共和国 | 21 | オランダ | 21 |
| デンマーク | 25 | ポーランド | 23 |
| エストニア | 20 | ポルトガル | 23 |
| フィンランド | 24 | ルーマニア | 19 |
| フランス | 20 | スロバキア | 20 |
| ドイツ | 19 | スロベニア | 22 |
| ギリシャ | 24 | スペイン | 21 |
| ハンガリー | 27 | スウェーデン | 25 |
| アイルランド | 23 |
出典: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.