Va'n art shoh er ny hyndaa ass English liorish AI. Cha nel dy chooilley ghoo er ny ve cruinn dy slane.
CST UE
Er ny h-oashlaghey: 20 Aug 2026
Reillyn VAT Eirinys er Co-oonaghys Commishoon
1. Gyn yraaghtyn jehyn ooilley ny booarree as jeeraghyn Coaching as Boosting
Bee EU VAT currit er co-oonaghys y ren y çhyndaaer, tra ta'n çhingeyder ass çheer EU. Nee G2G caggey VAT ynrick rere'n reeshtaghyn ta co-oireyderagh da'n çheer ass dooinney ta ceannit.
Cooish: Smyrdee dy nee'n çhingeyder ass çheer EU
| Cooish Çhyndaaer Sonrals: Çhyndaaer yn Reeriaght Unnaney & Çhingeyder yn Austeyr | Cooish Çhyndaaer Jees: Çhyndaaer Singapore & Çhingeyder yn Austeyr *Ta jees VAT currit eh tra ta'n çhyndaaer ass SG/ID/AU | |
|---|---|---|
| Praghas Ree | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Co-oonaghys y Çhyndaaer @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | CHA | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Singapore GST @ 8%) |
| - VAT Austeyr @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x VAT Austeyr @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x VAT Austeyr @ 20%) |
| Ennym Gyn Chostys Paghit da'n Çhyndaaer | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Jeeaghyn Coaching as Boosting
Bee EU VAT currit er co-oonaghys y ren y çhyndaaer, tra ta'n çhyndaaer ass çheer EU. Nee G2G caggey VAT rere reeshtagh çheer y Çhyndaaer EU.
Cooish: Smyrdee dy nee'n Çhyndaaer ass çheer EU
Fockle: Bee EU VAT agglaghys as caghlaa trooid co-rheynn reeshtagh VAT çheer EU.
| Cooish Çhyndaaer Sonrals: Çhyndaaer yn Phortiugal & Çhingeyder Singapore | |
|---|---|
| Praghas Ree | EUR 100.00 |
| - Co-oonaghys y Çhyndaaer @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - VAT yn Phortiugal @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x VAT yn Phortiugal @ 23%) |
| Ennym Gyn Chostys Paghit da'n Çhyndaaer | EUR 93.86 |
Shegin do VAT cooie son ny çheeraghyn ymmodee gollrish shoh:
| Çheer | Reesht VAT | Çheer | Reesht VAT |
|---|---|---|---|
| Austeyr | 20 | Y Iddaal | 22 |
| Belgium | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaar | 20 | Litaan | 21 |
| Croatia | 25 | Lucsamburg | 17 |
| Cipros | 19 | Malta | 18 |
| Pobble ny Çheck | 21 | Ny Çheeraghyn Injil | 21 |
| Danvarg | 25 | Yn Pholynn | 23 |
| Estonia | 24 | Yn Phortiugal | 23 |
| Finnlynn | 25.5 | Romaan | 21 |
| Y Rank | 20 | Yn Clovack | 23 |
| Germainee | 19 | Slovean | 22 |
| Greag | 24 | Spaainey | 21 |
| Ungaar | 27 | Yn Tooll | 25 |
| Eirinn | 23 |
Staydarnys: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/