हे लेख AI वरून English पासून अनुवादित केले गेले. काही तपशील पूर्णपणे अचूक नाहीत असू शकतात.
EU VAT
शेवटचा अपडेट: 20 Aug 2026
कमिशन करावयेर EU VAT नियम
1. Coaching आनी Boosting सेवा सोडून सगळीं प्रॉडक्ट्स
खरेदीदार EU देशांतलो आसल्यार विक्रेत्याच्या कमिशनाचेर EU VAT आकारलो वचतलो. G2G खरेदीदाराच्या देशांतलया लागू दराप्रमाणे VAT वसूल करतलो.
परिस्थिती: खरेदीदार EU देशांतलो आसा अशें गृहित धरून
| एकल कर परिस्थिती: UK विक्रेता आनी ऑस्ट्रिया खरेदीदार | दुहेरी कर परिस्थिती: सिंगापूर विक्रेता आनी ऑस्ट्रिया खरेदीदार *विक्रेता SG/ID/AU हांवचो आसल्यार दुहेरी कर लागू जाता | |
|---|---|---|
| विक्री किंमत | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - विक्रेता कमिशन @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | लागू ना | SGD 0.40 (SGD 4.99 x सिंगापूर GST @ 8%) |
| - ऑस्ट्रिया VAT @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x ऑस्ट्रिया VAT @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x ऑस्ट्रिया VAT @ 20%) |
| विक्रेत्याकडे द्यावयाचें निव्वळ उत्पन्न | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Coaching आनी Boosting सेवा
विक्रेता EU देशांतलो आसल्यार विक्रेत्याच्या कमिशनाचेर EU VAT आकारलो वचतलो. G2G EU विक्रेत्याच्या देशाच्या दराप्रमाणे VAT वसूल करतलो.
परिस्थिती: विक्रेता EU देशांतलो आसा अशें गृहित धरून
नोंद: EU VAT वेगवेगळ्या EU देशांच्या लागू VAT दराप्रमाणे बदलतलो आनी फेरफार जावक शकता.
| एकल कर परिस्थिती: पोर्तुगाल विक्रेता आनी सिंगापूर खरेदीदार | |
|---|---|
| विक्री किंमत | EUR 100.00 |
| - विक्रेता कमिशन @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - पोर्तुगाल VAT @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x पोर्तुगाल VAT @ 23%) |
| विक्रेत्याकडे द्यावयाचें निव्वळ उत्पन्न | EUR 93.86 |
लागू VAT संबंधित देशांखातीर अशें आसा:
| देश | VAT दर | देश | VAT दर |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रिया | 20 | इटली | 22 |
| बेल्जियम | 21 | लात्व्हिया | 21 |
| बुल्गेरिया | 20 | लिथुआनिया | 21 |
| क्रोएशिया | 25 | लक्झेंबर्ग | 17 |
| सायप्रस | 19 | माल्टा | 18 |
| चेक प्रजासत्ताक | 21 | नेदरलँड्स | 21 |
| डेन्मार्क | 25 | पोलंड | 23 |
| एस्टोनिया | 24 | पोर्तुगाल | 23 |
| फिनलंड | 25.5 | रोमानिया | 21 |
| फ्रान्स | 20 | स्लोव्हाकिया | 23 |
| जर्मनी | 19 | स्लोव्हेनिया | 22 |
| ग्रीस | 24 | स्पेन | 21 |
| हंगेरी | 27 | स्वीडन | 25 |
| आयर्लंड | 23 |
स्रोत: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/