Ko artículo oñembohasa AI-gui English guive. Heta mba'e ndaha'éi oĩporãiterei.
EU ojoguáva hag̃uápe hag̃ua hag̃ua VAT hag̃ua SG puruhárape
Oñembohekopyahu: 26 Aug 2026
Umiaranduha'ekuéra ojejoguáva EU-gua ohepyme'ẽ VAH (Impuesto al Valor Agregado) rehe pe tasa de gestión del pedido G2G-pe. Pe IVA umi tetã reheguápe oñembohecháta hag̃uaite pe pago jave.
| Tetã | Tasa IVA | Tetã | Tasa IVA |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italia | 22 |
| Bélgica | 21 | Letonia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lituania | 21 |
| Croacia | 25 | Luxemburgo | 17 |
| Chipre | 19 | Málta | 18 |
| República Checa | 21 | Países Bajos | 21 |
| Dinamarca | 25 | Polonia | 23 |
| Estonia | 20 | Portugal | 23 |
| Finlandia | 24 | Rumania | 19 |
| Francia | 20 | Eslovaquia | 20 |
| Alemania | 19 | Eslovenia | 22 |
| Grecia | 24 | España | 21 |
| Hungría | 27 | Suecia | 25 |
| Irlanda | 23 |
Mandu'apy: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.