Aistríodh an t-alt seo le AI ó English. Seans nach mbeidh roinnt sonraí fíor-chruinn.
Táille Láimhseála do Cheannaitheoirí AE, CBL d’úsáideoirí SG
Nuashonraithe deireanach: 26 Aug 2026
Tá ceannaitheoirí an AE faoi réir CBL (Cáin Bhreisluacha) ar an táille láimhseála ordaithe ag G2G. Taispeánfar an CBL do na tíortha ábhartha le linn an tseiceáil amach.
| Tír | Ráta CBL | Tír | Ráta CBL |
|---|---|---|---|
| An Ostair | 20 | An Iodáil | 22 |
| An Bheilg | 21 | An Laitvia | 21 |
| An Bhulgáir | 20 | An Liotuáin | 21 |
| An Chróit | 25 | Lucsamburg | 17 |
| An Chipir | 19 | Málta | 18 |
| Poblacht na Seice | 21 | Na Tíortha Íseal | 21 |
| An Danmhairg | 25 | An Pholainn | 23 |
| An Eastóin | 20 | An Phortaingéil | 23 |
| An Fhionlainn | 24 | An Rómáin | 19 |
| An Fhrainc | 20 | An tSlóvaic | 20 |
| An Ghearmáin | 19 | An tSlóivéin | 22 |
| An Ghréig | 24 | An Spáinn | 21 |
| An Ungáir | 27 | An tSualainn | 25 |
| Éire | 23 |
Foinse: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.