See artikkel tõlgiti AI abi keelest English. Mõned üksikasjad ei pruugi olla täiesti täpsed.
EL-i ostjate käsitlustasu ja käibemaks SG kasutajatele
Viimati uuendatud: 26 Aug 2026
EL-i ostjadelt kohaldatakse G2G-s tellimuse käsitlustasule käibemaksu (KM). Vastava riigi KM kuvatakse kassas.
| Riik | KM määr | Riik | KM määr |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Itaalia | 22 |
| Belgia | 21 | Läti | 21 |
| Bulgaaria | 20 | Leedu | 21 |
| Horvaatia | 25 | Luksemburg | 17 |
| Küpros | 19 | Malta | 18 |
| Tšehhi Vabariik | 21 | Madalmaad | 21 |
| Taani | 25 | Poola | 23 |
| Eesti | 20 | Portugal | 23 |
| Soome | 24 | Rumeenia | 19 |
| Prantsusmaa | 20 | Slovakkia | 20 |
| Saksamaa | 19 | Sloveenia | 22 |
| Kreeka | 24 | Hispaania | 21 |
| Ungari | 27 | Rootsi | 25 |
| Iirimaa | 23 |
Allikas: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.