Quest artìcol l'è stê tradòt cun l'IA da English. Quèlch detàj al pōl n'ès minga perfètamèint precîṣ.
Tass d'gestiun dal VAT dla commission dla compradori UE par j'utent SG
Ùltim agiurnamèint: 26 Aug 2026
I cumpradôur de l’UE i son sogèt al VAT (tassa sul valôur aggiunt) su la tassa d’gestiòun dell’órdne su G2G. El VAT par i rispetîv paîs l’vègn mostrè durânt el checkout.
| Paîs | Tass d’VAT | Paîs | Tass d’VAT |
|---|---|---|---|
| Austria | 20 | Italia | 22 |
| Belgio | 21 | Letònia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lituània | 21 |
| Croàzia | 25 | Lussemburgh | 17 |
| Cìpro | 19 | Malta | 18 |
| Repubblica Ceca | 21 | Paîs Bàs | 21 |
| Danimarca | 25 | Polònia | 23 |
| Estònia | 20 | Portogàl | 23 |
| Finlàndia | 24 | Romania | 19 |
| Franza | 20 | Slovàchia | 20 |
| Germania | 19 | Slovènia | 22 |
| Grecia | 24 | Spagna | 21 |
| Ungrìa | 27 | Svezia | 25 |
| Irlanda | 23 |
Sursa: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.