Denne artikel blev AI-oversat fra English. Nogle detaljer er muligvis ikke helt præcise.
EU-køberbehandlingsgebyr, moms for brugere i SG
Sidst opdateret: 26 Aug 2026
EU-købere er underlagt moms (merværdiafgift) på ordreekspeditionsgebyret hos G2G. Momsen for de respektive lande vil blive vist under betalingen.
| Land | Momssats | Land | Momssats |
|---|---|---|---|
| Østrig | 20 | Italien | 22 |
| Belgien | 21 | Letland | 21 |
| Bulgarien | 20 | Litauen | 21 |
| Kroatien | 25 | Luxembourg | 17 |
| Cypern | 19 | Malta | 18 |
| Tjekkiet | 21 | Nederlandene | 21 |
| Danmark | 25 | Polen | 23 |
| Estland | 20 | Portugal | 23 |
| Finland | 24 | Rumænien | 19 |
| Frankrig | 20 | Slovakiet | 20 |
| Tyskland | 19 | Slovenien | 22 |
| Grækenland | 24 | Spanien | 21 |
| Ungarn | 27 | Sverige | 25 |
| Irland | 23 |
Kilde: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.