Энэ үгүүлэл English хэлэнһээ AI оршуулгатай. Зарим дэлгэрэнгүй мэдээсэл яг зүб бэшэ байжа болохо.
ЕХ-гын НӨАТ
Һүүлшын шэнэшлэл: 20 Aug 2026
Евро холбооной НӨАТ-ын дүрэм комиссиин татвараар
1. Коучинг болон бустинг үйлчилгээһээ бусад бүх бүтээгдэхүүнүүд
Хэрбээ худалдан абагша Евро холбооной оронһоо болбол, худалдагшын комисси дээр Евро холбооной НӨАТ ноогдуулха. G2G худалдан абагшын ороной үйлчилжэ байһан хэмжээгээр НӨАТ суглуулха.
Сценари: Худалдан абагша Евро холбооной оронһоо гэжэ үзэе
| Нэг татабариин сценари: Нэгэдэмэл Хаанта Улсын худалдагша ба Австриин худалдан абагша | Хоёр татабариин сценари: Сингапурын худалдагша ба Австриин худалдан абагша *Хэрбээ худалдагша SG/ID/AU-һаа болбол, хоёр татабариин НӨАТ ноогдоно | |
|---|---|---|
| Худалдаанай сэн | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - Худалдагшын комисси @ 4.99% | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - GST | Байхагүй | SGD 0.40 (SGD 4.99 x Сингапур GST @ 8%) |
| - Австриин НӨАТ @ 20% | GBP 1.00 (GBP 4.99 x Австриин НӨАТ @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x Австриин НӨАТ @ 20%) |
| Худалдагшад төлэгдэхэ цэвэр олзо | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. Коучинг ба бустинг үйлчилгээ
Хэрбээ худалдагша Евро холбооной оронһоо болбол, худалдагшын комисси дээр Евро холбооной НӨАТ ноогдуулха. G2G Евро холбооной худалдагшын ороной хэмжээгээр НӨАТ суглуулха.
Сценари: Худалдагша Евро холбооной оронһоо гэжэ үзэе
Анхаралга: Евро холбооной НӨАТ тухайн Евро холбооной ороной НӨАТ-ын хэмжээнһээ дулдыдажа өөр өөр байха ба хубилха болоно.
| Нэг татабариин сценари: Португалииин худалдагша ба Сингапурын худалдан абагша | |
|---|---|
| Худалдаанай сэн | EUR 100.00 |
| - Худалдагшын комисси @ 4.99% | EUR 4.99 |
| - Португалииин НӨАТ @ 23% | EUR 1.15(EUR 4.99 x Португалииин НӨАТ @ 23%) |
| Худалдагшад төлэгдэхэ цэвэр олзо | EUR 93.86 |
Тухайн оронуудай хамааралта НӨАТ иимэ байха:
| Орон | НӨАТ-ын хэмжээ | Орон | НӨАТ-ын хэмжээ |
|---|---|---|---|
| Австри | 20 | Итали | 22 |
| Бельги | 21 | Латви | 21 |
| Болгар | 20 | Литва | 21 |
| Хорвати | 25 | Люксембург | 17 |
| Кипр | 19 | Мальта | 18 |
| Чехиин Республика | 21 | Нидерланд | 21 |
| Дани | 25 | Польшо | 23 |
| Эстони | 24 | Португали | 23 |
| Финлянд | 25.5 | Румын | 21 |
| Франци | 20 | Словак | 23 |
| Германи | 19 | Словени | 22 |
| Греци | 24 | Испани | 21 |
| Унгари | 27 | Швед | 25 |
| Ирланди | 23 |
Эхэ сурбалжа: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/