Pennad-mañ a zo bet troet dre AI eus English. Marteze n'eo ket resis an holl ditouroù.
Taos ouzhpenn TVA evit feurioù merañ prenerien EU evit implijerien SG
Hizivaet da ziwezhañ: 26 Aug 2026
Ar brenegerien EU e vez lakaet ar prenerien da baeañ an TAV (taos ouzh ar gouestladur ouzh ar gwerzh) war an taol-feurzhiañ urzhioù e G2G. Diskouezet e vo an TAV evit pep bro e-pad ar prenañ.
| Bro | Feur TAV | Bro | Feur TAV |
|---|---|---|---|
| Aostria | 20 | Italia | 22 |
| Belgia | 21 | Latvia | 21 |
| Bulgaria | 20 | Lituania | 21 |
| Kroatia | 25 | Luksembourg | 17 |
| Kiprenez | 19 | Malta | 18 |
| Republik Tchek | 21 | Izelvroioù | 21 |
| Danmark | 25 | Polonia | 23 |
| Estonia | 20 | Portugal | 23 |
| Finland | 24 | Roumania | 19 |
| Frañs | 20 | Slofakia | 20 |
| Alamagn | 19 | Slovenia | 22 |
| Gres | 24 | Spagn | 21 |
| Hungaria | 27 | Sveden | 25 |
| Iwerzhon | 23 |
Tarzh: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.