এই নিবন্ধটি English থেকে AI-অনুবাদ করা হয়েছে। কিছু বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হতে পারে।
SG ব্যবহারকারীদের জন্য ইইউ ক্রেতা হ্যান্ডলিং ফি ভ্যাট
সর্বশেষ আপডেট: 26 Aug 2026
G2G-এ অর্ডার হ্যান্ডলিং ফি-এর উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) প্রযোজ্য। সংশ্লিষ্ট দেশের জন্য ভ্যাট চেকআউটের সময় দেখানো হবে।
| দেশ | ভ্যাট হার | দেশ | ভ্যাট হার |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রিয়া | 20 | ইতালি | 22 |
| বেলজিয়াম | 21 | লাটভিয়া | 21 |
| বুলগেরিয়া | 20 | লিথুয়ানিয়া | 21 |
| ক্রোয়েশিয়া | 25 | লুক্সেমবার্গ | 17 |
| সাইপ্রাস | 19 | মাল্টা | 18 |
| চেক প্রজাতন্ত্র | 21 | নেদারল্যান্ডস | 21 |
| ডেনমার্ক | 25 | পোল্যান্ড | 23 |
| এস্তোনিয়া | 20 | পর্তুগাল | 23 |
| ফিনল্যান্ড | 24 | রোমানিয়া | 19 |
| ফ্রান্স | 20 | স্লোভাকিয়া | 20 |
| জার্মানি | 19 | স্লোভেনিয়া | 22 |
| গ্রিস | 24 | স্পেন | 21 |
| হাঙ্গেরি | 27 | সুইডেন | 25 |
| আয়ারল্যান্ড | 23 |
উৎস: (c) ২০২১ ক্রোয়ে ফোয়ের্ডারার বি.ভি.