এই প্ৰবন্ধটো English ৰ পৰা AI-অনুবাদ কৰা হৈছে। কিছুমান বিৱৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে সঠিক নহ'ব পাৰে।
SG ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে EU ক্ৰেতা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুলৰ ভেট
শেষবাৰ আপডেট কৰা হৈছে: 26 Aug 2026
EU ক্ৰেতাসকলে G2G-ত অর্ডাৰ হেণ্ডলিং মাচুলৰ ওপৰত ভেট (মূল্য সংযোজিত কৰ) প্ৰযোজ্য হয়। সংশ্লিষ্ট দেশসমূহৰ ভেট চেকআউটৰ সময়ত দেখুওৱা হ'ব।
| দেশ | ভেট হাৰ | দেশ | ভেট হাৰ |
|---|---|---|---|
| অষ্ট্ৰিয়া | 20 | ইটালি | 22 |
| বেলজিয়াম | 21 | লাটভিয়া | 21 |
| বুলগেৰিয়া | 20 | লিথুৱানিয়া | 21 |
| ক্ৰোৱেচিয়া | 25 | লাক্সেমবাৰ্গ | 17 |
| চাইপ্ৰাছ | 19 | মাল্টা | 18 |
| চেক গণৰাজ্য | 21 | নেদাৰলেণ্ডছ | 21 |
| ডেনমাৰ্ক | 25 | পোলেণ্ড | 23 |
| এস্তোনিয়া | 20 | পৰ্তুগাল | 23 |
| ফিনলেণ্ড | 24 | ৰোমানিয়া | 19 |
| ফ্ৰান্স | 20 | স্লোভাকিয়া | 20 |
| জাৰ্মানী | 19 | স্লোভেনিয়া | 22 |
| গ্ৰীচ | 24 | স্পেইন | 21 |
| হাংগেৰী | 27 | ছুইডেন | 25 |
| আয়াৰলেণ্ড | 23 |
উৎস: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.